Am 28. Februar 2000 war es soweit: Deutschland verfiel dem Big Brother Fieber: Gähnende Leere in den Diskotheken, leere Reihen in den Kinos. Jeder dritte junge TV-Zuschauer zwischen 14 und 29 Jahren ließ sich die Startsendung von Deutschlands TV-Ereignis des Jahres nicht entgehen. Percy Hoven und Sophie Rosentreter führten durch die Sendung, stellten das Big Brother Haus vor und interviewten Angehörige und Freunde. Regeln der Show – heute längst landauf, landab bekannt – lauteten erstmals: Zeitungen, Radio, Fernsehen und Telefon sind tabu. Als Lebensstil galt das Prinzip “back to the basics”. Holz zum Heizen wurde selbst gehackt, Brot gebacken und Gemüse im Garten gezogen. 28 Kameras und 60 Mikrofone verfolgten das Leben im Haus rund um die Uhr.
Season | From | To | Episodes |
---|---|---|---|
All Seasons | |||
Specials | February 2020 | June 2024 | 133 |
Season 1 | March 2000 | March 2000 | 116 |
Season 2 | 2 | ||
Season 3 | January 2001 | January 2001 | 3 |
Season 4 | 1 | ||
Season 5 | March 2004 | March 2004 | 419 |
Season 6 | 307 | ||
Season 7 | 1 | ||
Season 8 | 1 | ||
Season 9 | December 2008 | July 2009 | 211 |
Season 10 | January 2010 | 220 | |
Season 11 | May 2011 | May 2011 | 154 |
Season 12 | December 2012 | December 2015 | 92 |
Season 13 | February 2020 | May 2020 | 85 |
Season 14 | March 2024 | June 2024 | 99 |
Unassigned Episodes | 2 |
Season | From | To | Episodes |
---|---|---|---|
Unassigned Episodes | 1846 |
Season | From | To | Episodes |
---|---|---|---|
Season 1 | 0 | ||
Unassigned Episodes | 1846 |
No lists.
No lists.
No lists.
Please log in to view notes.