Baantjer

Baantjer is een Nederlandse politieserie, gebaseerd op de boeken van Appie Baantjer. De serie is gedurende 12 seizoenen uitgezonden. De serie werd grotendeels opgenomen in Amsterdam en in Nederland oorspronkelijk uitgezonden door RTL 4 en later ook door RTL 7 en RTL Crime. In België werd het uitgezonden door Eén. Baantjer was ten tijde van uitzenden de best bekeken Nederlandse serie ooit. De reeks beleefde in seizoen 2003-2004 een piek met gemiddeld 2.861.000 kijkers per aflevering.

English Nederlands
Season From To Episodes
All Seasons
Specials October 1999 2
Season 1 October 1995 February 1996 13
Season 2 November 1996 March 1997 13
Season 3 October 1997 April 1998 13
Season 4 October 1998 April 1999 13
Season 5 October 1999 December 1999 10
Season 6 October 2000 December 2000 10
Season 7 October 2001 December 2001 10
Season 8 September 2002 December 2002 10
Season 9 September 2003 October 2004 13
Season 10 October 2004 December 2005 10
Season 11 August 2006 December 2006 8
Season 12 0
Unassigned Episodes 26
Season From To Episodes
All Seasons
Season 1 October 1995 February 1996 13
Season 2 November 1996 March 1997 13
Season 3 October 1997 April 1998 13
Season 4 October 1998 April 1999 13
Season 5 October 1999 December 1999 10
Season 6 October 2000 December 2000 10
Season 7 October 2001 December 2001 10
Season 8 September 2002 December 2002 10
Season 9 September 2003 November 2003 9
Season 10 October 2004 November 2004 8
Season 11 October 2004 December 2005 6
Season 12 August 2006 December 2006 8
Unassigned Episodes 28
Absolute ordering places all episodes in a single ordered season. This is generally used for anime.
Season From To Episodes
Season 1 November 1996 October 2004 5
Unassigned Episodes 146
Name Number of Episodes Dates
Gerrit Mollema 38 10/06/1995 - 10/27/2006
Simon de Waal 17 11/17/1995 - 11/25/2005
Steven R. Thé 8 12/08/2000 - 12/09/2005
Lisette Schölvinck 7 03/26/1999 - 10/22/2004
Lex Wertwijn 7 11/08/2002 - 11/10/2006
Haye van der Heijden 7 11/08/1996 - 11/20/1998
Peter Römer 6 10/27/2000 - 12/01/2006
Lidewij Martens 6 10/15/1999 - 11/09/2001
Piet Römer 5 11/07/2003 - 11/10/2006
Jan Harm Dekker 5 12/03/1999 - 08/18/2006
Victor Reinier 5 11/21/2003 - 12/09/2005
Hetty Heyting 4 11/10/1995 - 10/16/1998
Pieke Daalders 2 01/05/1996 - 02/02/1996
Marthe van der Noordaa 2 10/24/2003 - 10/22/2004
Esther Way 2 10/11/2002
Han Römer 2 10/08/2004
Joep van Deudekom 2 10/08/2004
Robert Jan Overeem 2 10/20/2000 - 11/01/2002
François Stienen 1 10/18/2002
Esmé Lammers 1 12/04/1998
Harm Edens 1 11/13/1998
Willem Wertwijn 1 10/31/2003
Ger Apeldoorn 1 11/13/1998
Lars Boom 1 12/07/2001
Stefan Struik 1 10/13/1995
Renson van Tilborg 1 10/17/2003
Dag Neijzen 1 11/01/2002
Marieke van der Pol 1 03/27/1998
Name Number of Episodes Dates
Pollo de Pimentel 27 01/05/1996 - 10/12/2001
Berend Boudewijn 22 10/27/1995 - 11/11/2005
Will Koopman 20 11/06/1998 - 11/19/2004
Bobby Eerhart 11 12/20/1996 - 11/11/2005
Lidwien Roothaan 9 11/14/2003 - 12/01/2006
Anne van der Linden 9 12/01/2000 - 11/25/2005
Alain de Levita 8 10/24/1997 - 10/25/2002
Erik van 't Wout 6 10/08/1999 - 10/27/2006
Sjoerd Steenbeek 6 10/29/1999 - 11/09/2001
Guido Pieters 5 10/06/1995 - 01/12/1996
Marc Willard 4 11/02/2001 - 11/01/2002
Martin Schwab 3 12/02/2005 - 12/09/2005
Ger Poppelaars 3 12/16/2005 - 11/10/2006
Jonathan Herman 2 10/06/2000 - 11/03/2000
Elbert van Strien 2 03/20/1998 - 04/03/1998
Peter de Bont 2 11/13/1998 - 11/27/1998
Joram Lürsen 2 10/29/1999 - 11/05/1999
Hans Scheepmaker 1 10/23/1998

No artwork of this type.

No artwork of this type.

No artwork of this type.

No artwork of this type.

No lists.

No lists.

No lists.

Please log in to view notes.