Elément atypique de la gendarmerie nationale, la capitaine Marleau détonne par son franc-parler, sa gouaille et son accent ch'ti. Sarcastique, déconcertante, coiffée d'une improbable chapka, elle promène sa silhouette filiforme et son flegme sur les lieux de crime divers.
Season | From | To | Episodes |
---|---|---|---|
All Seasons | |||
Specials | December 2014 | December 2014 | 2 |
Season 1 | September 2015 | April 2017 | 7 |
Season 2 | October 2017 | April 2019 | 7 |
Season 3 | April 2019 | April 2021 | 8 |
Season 4 | April 2021 | October 2024 | 13 |
Unassigned Episodes | 0 |
Season | From | To | Episodes |
---|---|---|---|
All Seasons | |||
Specials | 0 | ||
Season 2 | 0 | ||
Unassigned Episodes | 37 |
Season | From | To | Episodes |
---|---|---|---|
Season 1 | September 2015 | September 2023 | 30 |
Unassigned Episodes | 7 |
Name | Number of Episodes | Dates | |
---|---|---|---|
Josée Dayan | 25 | 12/20/2014 - 10/22/2021 |
Name | Number of Episodes | Dates | |
---|---|---|---|
Robin Barataud | 5 | 10/22/2019 - 04/08/2022 | |
Stéphan Guérin-Tillié | 5 | 09/06/2016 - 10/30/2018 | |
Marc Eisenchteter | 4 | 04/17/2018 - 10/29/2021 | |
Elsa Marpeau | 3 | 09/15/2015 - 04/17/2018 | |
Christian François | 3 | 04/02/2019 - 04/01/2022 | |
John McNulty | 2 | 04/17/2018 - 10/29/2021 | |
Alexia De Oliveira Gomes | 2 | 04/24/2018 - 04/09/2019 | |
Daniel Tonachella | 2 | 12/20/2014 - 12/21/2014 | |
Sylvie Granotier | 2 | 03/28/2017 - 04/04/2017 | |
Jean-Marc Taba | 2 | 02/18/2020 - 04/09/2021 | |
Sonia Moyersoen | 2 | 10/03/2017 - 10/23/2018 | |
Philippe Besson | 2 | 12/20/2014 - 12/21/2014 | |
Pierre Delorme | 2 | 10/22/2019 - 10/22/2021 | |
Marc-Antoine Laurent | 2 | 02/18/2020 - 04/09/2021 | |
Emmanuelle Michelet | 2 | 04/24/2018 - 04/09/2019 | |
Alexis Miansarow | 1 | 10/29/2019 | |
Armelle Robert | 1 | 04/08/2022 | |
Marie-Sophie Ahmadi | 1 | 04/08/2022 | |
Serge Hazanavicius | 1 | 04/01/2022 | |
Sylvain Saada | 1 | 02/25/2020 |
No lists.
No lists.
No lists.
Please log in to view notes.