Dokumentationsreihe des WDR, die brisante aktuelle Themen aufgreift und kritisch durchleuchtet, Skandale aufdeckt und Betrüger entlarvt.
Season | From | To | Episodes |
---|---|---|---|
All Seasons | |||
Specials | 0 | ||
Season 2000 | January 2000 | December 2000 | 36 |
Season 2001 | January 2001 | December 2001 | 35 |
Season 2002 | January 2002 | November 2002 | 34 |
Season 2004 | October 2004 | 1 | |
Season 2008 | 1 | ||
Season 2009 | 1 | ||
Season 2010 | 1 | ||
Season 2011 | December 2011 | 2 | |
Season 2012 | July 2012 | August 2012 | 4 |
Season 2013 | January 2013 | May 2013 | 6 |
Season 2014 | January 2014 | December 2014 | 15 |
Season 2015 | January 2015 | November 2015 | 10 |
Season 2016 | April 2016 | 1 | |
Season 2017 | May 2017 | November 2017 | 2 |
Season 2018 | January 2018 | November 2018 | 6 |
Season 2019 | January 2019 | October 2020 | 21 |
Season 2020 | February 2020 | November 2020 | 24 |
Season 2021 | February 2021 | December 2021 | 8 |
Season 2022 | January 2022 | December 2022 | 44 |
Season 2023 | January 2023 | December 2023 | 29 |
Season 2024 | January 2023 | November 2024 | 33 |
Unassigned Episodes | 0 |
Season | From | To | Episodes |
---|---|---|---|
Specials | 0 | ||
Unassigned Episodes | 314 |
Season | From | To | Episodes |
---|---|---|---|
Season 1 | January 2000 | August 2020 | 163 |
Unassigned Episodes | 151 |
No actors for this record.
Name | Number of Episodes | Dates | |
---|---|---|---|
Michael Gramberg | 4 | 04/29/2002 - 11/15/2002 | |
Tilman Achtnich | 3 | 01/13/2014 - 04/11/2016 | |
Lutz Polanz | 2 | 07/10/2002 | |
Vuk Janik | 2 | 06/18/2001 | |
Bernhard Pfletschinger, Margarita Fotiadis | 2 | 12/03/2001 | |
Walter Brun | 2 | 05/23/2002 | |
Eric Friedler | 2 | 01/07/2014 | |
Heribert Blondiau, Udo Gümpel | 2 | 11/18/2002 | |
Wilfried Huismann | 2 | 09/03/2001 | |
Gert Monheim | 2 | 09/10/2001 | |
Michael Gramberg, Jacques Panijel | 2 | 03/18/2002 | |
Valentin Thurn | 2 | 06/17/2002 | |
Inge Altemeier | 2 | 12/12/2011 | |
Kai Krüger, Bertram Verhaag | 2 | 11/26/2001 | |
Scott Ritter | 2 | 10/21/2002 | |
Marek Pawlowski | 2 | 09/30/2002 | |
Helmut Grosse | 2 | 02/18/2002 | |
Gwynne Roberts | 2 | 07/02/2001 | |
Arnaud Hamalin, Emmanuel Francois | 2 | 03/04/2002 | |
Marc Wiese | 2 | 06/11/2001 | |
Steffen Weber | 2 | 12/12/2011 | |
Klaus Martens | 2 | 07/25/2002 | |
Werner Biermann | 2 | 10/28/2002 | |
Peter Schran | 2 | 06/25/2001 | |
Reinhild Dettmer-Finke, Sigrid Faltin | 2 | 02/04/2002 | |
Roland Carl | 2 | 05/27/2002 | |
Mark Dowd | 1 | 09/24/2001 | |
Francois Margolin | 1 | 10/08/2001 |
Name | Number of Episodes | Dates | |
---|---|---|---|
Tom Roberts, Israel Goldvicht | 2 | 04/22/2002 | |
Olivier Weber | 1 | 10/08/2001 | |
Michael Möller | 1 | 04/15/2002 | |
Fergal Keane | 1 | 09/24/2001 | |
Susanne Fiedler | 1 | 01/11/2014 | |
Martin Keßler | 1 | 07/01/2002 | |
Birgit Meißner | 1 | 01/11/2014 | |
Udo Lielischkies | 1 | 06/10/2002 | |
Ziba Mir-Hosseini | 1 | 06/24/2002 | |
Hanspeter Michel | 1 | 01/13/2014 | |
Kim Longinotto | 1 | 06/24/2002 |
No lists.
No lists.
No lists.
Please log in to view notes.