Leidenschaftliche und von Herzen kommende romantische Geschichten, die an der Küste Cornwalls spielen.
Season | From | To | Episodes |
---|---|---|---|
All Seasons | |||
Specials | December 2008 | April 2020 | 3 |
Season 1993 | October 1993 | 1 | |
Season 1994 | October 1994 | November 1994 | 2 |
Season 1995 | January 1995 | December 1995 | 5 |
Season 1996 | February 1996 | December 1996 | 6 |
Season 1997 | February 1997 | November 1997 | 5 |
Season 1998 | February 1998 | December 1998 | 6 |
Season 1999 | January 1999 | December 1999 | 7 |
Season 2000 | January 2000 | December 2000 | 5 |
Season 2001 | January 2001 | December 2001 | 5 |
Season 2002 | February 2002 | December 2002 | 4 |
Season 2003 | January 2003 | December 2003 | 6 |
Season 2004 | January 2004 | December 2004 | 7 |
Season 2005 | January 2005 | December 2005 | 7 |
Season 2006 | January 2006 | December 2006 | 7 |
Season 2007 | February 2007 | December 2007 | 8 |
Season 2008 | March 2008 | December 2008 | 5 |
Season 2009 | January 2009 | December 2009 | 9 |
Season 2010 | January 2010 | December 2010 | 6 |
Season 2011 | January 2011 | December 2011 | 10 |
Season 2012 | January 2012 | December 2012 | 6 |
Season 2013 | January 2013 | December 2013 | 6 |
Season 2014 | January 2014 | November 2014 | 6 |
Season 2015 | January 2015 | November 2015 | 7 |
Season 2016 | January 2016 | December 2016 | 7 |
Season 2017 | January 2017 | November 2017 | 5 |
Season 2018 | January 2018 | December 2018 | 5 |
Season 2019 | January 2019 | December 2019 | 7 |
Season 2020 | January 2020 | March 2020 | 2 |
Season 2021 | January 2021 | November 2021 | 5 |
Season 2022 | January 2022 | September 2022 | 5 |
Season 2023 | March 2023 | November 2023 | 4 |
Season 2024 | January 2024 | October 2024 | 2 |
Season 2025 | January 2025 | 1 | |
Unassigned Episodes | 1 |
Season | From | To | Episodes |
---|---|---|---|
Specials | 0 | ||
Unassigned Episodes | 183 |
Season | From | To | Episodes |
---|---|---|---|
Season 1 | October 1993 | September 2019 | 155 |
Unassigned Episodes | 28 |
No actors for this record.
Name | Number of Episodes | Dates | |
---|---|---|---|
Rosamunde Pilcher | 148 | 10/30/1993 - 09/24/2023 | |
Martin Wilke | 17 | 12/18/2011 - 11/27/2021 | |
Jochen S. Franken | 12 | 10/04/2015 - 11/27/2021 | |
Gabriele Kister | 9 | 02/10/2002 - 03/16/2014 | |
Marlies Ewald | 8 | 11/11/2001 - 11/11/2007 | |
Silke Morgenroth | 6 | 01/17/2010 - 12/22/2013 | |
Christiane Sadlo | 6 | 03/09/2003 - 02/10/2019 | |
Uschi Müller | 4 | 01/10/2016 - 05/02/2021 | |
Barbara Engelke | 4 | 10/23/1994 - 11/05/1995 | |
Matthew Thomas | 3 | 12/13/2012 - 04/03/2015 | |
Mónica Simon | 3 | 04/15/2007 - 04/08/2012 | |
Susanne Hertel | 3 | 12/18/2016 - 08/31/2019 | |
Charlotte Drews-Bernstein | 2 | 12/16/2001 - 11/09/2003 | |
Nikola Bock | 2 | 01/08/2017 - 05/20/2018 | |
Thomas Hernadi | 2 | 04/09/2007 - 01/10/2016 | |
Sonja Pauli | 2 | 03/14/2010 - 04/28/2013 | |
Nicole Walter-Lingen | 2 | 11/15/2017 - 12/09/2018 | |
Axel Plogstedt | 1 | 03/09/1997 | |
Marc Rosenberg | 1 | 04/23/2000 | |
Astrid Ruppert | 1 | 01/08/2017 | |
Andreas Bradler | 1 | 01/16/2021 | |
Matthew Thomas (IX) | 1 | 04/21/2014 | |
Astrid Meyer-Gossler | 1 | 04/25/2004 | |
Barbara Piazza | 1 | 04/25/2004 | |
Marc Hillefeld | 1 | 09/05/2021 | |
Karsten Rüter | 1 | 09/14/2019 | |
Markus Hertneck | 1 | 10/22/2017 | |
Jerzy May | 1 | 04/23/2000 |
Name | Number of Episodes | Dates | |
---|---|---|---|
Stefan Bartmann | 21 | 02/04/2007 - 01/16/2021 | |
Dieter Kehler | 21 | 11/03/1996 - 05/17/2015 | |
Marco Serafini | 10 | 10/04/2015 - 11/27/2021 | |
Hans-Jürgen Tögel | 9 | 02/05/1995 - 08/20/2017 | |
Rolf von Sydow | 7 | 11/13/1994 - 04/01/2002 | |
Michael Steinke | 7 | 10/15/2000 - 12/18/2011 | |
Thomas Hezel | 3 | 10/05/2005 - 01/15/2012 | |
Heidi Kranz | 3 | 04/28/2013 - 05/26/2019 | |
Giles Foster | 3 | 12/13/2012 - 04/21/2014 | |
Michael Keusch | 2 | 09/21/2014 | |
Marc Prill | 2 | 08/31/2019 - 09/05/2021 | |
Gero Erhardt | 2 | 10/23/1994 - 12/12/1999 | |
Thomas Herrmann | 2 | 12/23/2007 - 04/13/2009 | |
Helmut Metzger | 2 | 11/17/2013 - 09/14/2019 | |
Christine Kabisch | 1 | 03/16/2014 | |
Sarah Harding | 1 | 04/03/2015 | |
Helmut Förnbacher | 1 | 10/30/1993 | |
Erich Neureuther | 1 | 04/23/2000 | |
Karola Zeisberg | 1 | 03/09/1997 | |
Ralf Gregan | 1 | 12/16/2001 | |
Petra Käthe Niemeyer | 1 | 05/02/2021 | |
Stefan Bühling | 1 | 10/07/2018 | |
Karola Meeder | 1 | 10/23/2021 | |
Michael Faust | 1 | 01/04/2004 | |
Karen Müller | 1 | 05/09/2010 | |
Andi Niessner | 1 | 11/11/2007 | |
Axel de Roche | 1 | 02/02/2003 | |
Uli Möller | 1 | 02/07/2016 |
Name | Number of Episodes | Dates | |
---|---|---|---|
Elvira Bolz | 4 | 03/01/2020 - 09/05/2021 | |
Michael Smeaton | 3 | 03/01/2020 - 10/23/2021 | |
Vanessa Lackschewitz | 3 | 03/01/2020 - 10/23/2021 |
No lists.
No lists.
No lists.
Please log in to view notes.