Die Cleveren

Im Unterschied zu bekannten Krimiformaten steht bei "Die Cleveren" eine völlig andere Ermittlungsarbeit, das so genannte "Profiling" im Mittelpunkt: Die schrittweise Offenlegung der Psyche des Täters sowie die Ermittlung des Täterprofils, die schließlich zur Ergreifung führen. Kriminal-Kommissarin Eva Glaser und ihr Kollege, der Polizei-Psychologe Dr. Dominik Born sind "Die Cleveren". Im Auftrag des BKA sind sie bundesweit als Sonderermittler unterwegs und werden immer dann hinzugezogen, wenn konventionelle Ermittlungsmethoden nicht mehr ausreichen.

čeština Deutsch English français español
  • TheTVDB.com Series ID 144791
  • Status Ended
  • First Aired November 9, 1999
  • Recent April 5, 2007
  • Network RTL Television
  • Average Runtime 45 minutes
  • Genres Action Adventure Crime
  • Original Country Germany
  • Original Language German
  • On Other Sites IMDB TheMovieDB.com
  • Episode Screenshot Format 4:3 Screencap
  • Favorited This series has been favorited by 0 people.
  • Created February 27, 2010 by
    PhoenixGrey
  • Modified June 30, 2023 by
    Leduteca
Season From To Episodes
All Seasons
Specials March 1998 1
Season 1 November 1999 February 2000 8
Season 2 February 2000 April 2000 8
Season 3 April 2001 June 2001 8
Season 4 March 2002 April 2002 8
Season 5 March 2003 April 2003 8
Season 6 February 2007 April 2007 8
Unassigned Episodes 0
Season From To Episodes
Unassigned Episodes 49
Absolute ordering places all episodes in a single ordered season. This is generally used for anime.
Season From To Episodes
Season 1 0
Unassigned Episodes 49

No actors for this record.

Name Number of Episodes Dates
Johannes W. Betz 17 03/10/1998 - 02/22/2007
Dirk Ahner 8 05/15/2001 - 03/08/2007
Stefan Holtz 8 05/15/2001 - 03/08/2007
Martin Pristl 7 11/30/1999 - 03/26/2002
Alexander M. Rümelin 4 02/15/2000 - 05/22/2001
Anna Dokoupilova 3 03/07/2000 - 03/25/2003
Elke Schuch 3 03/15/2007 - 03/29/2007
Michael Illner 3 12/28/1999 - 03/14/2000
Markus Busch 2 04/08/2003 - 04/15/2003
Marc Blöbaum 2 03/15/2007 - 03/22/2007
Daniel Martin Eckhart 2 04/30/2002 - 03/11/2003
Petra Hammesfahr 2 04/24/2001 - 03/19/2002
Holger Karsten Schmidt 2 11/23/1999 - 03/21/2000
Ralf Löhnhardt 1 11/16/1999
David Simmons 1 11/09/1999
Stefan Dauck 1 03/21/2000
Christian Heider 1 03/21/2000
Pete Peterson 1 04/05/2007
Name Number of Episodes Dates
Axel de Roche 17 03/07/2000 - 03/08/2007
Bernhard Stephan 8 12/14/1999 - 03/23/2002
Christine Wiegand 4 11/16/1999 - 05/29/2001
Christiane Balthasar 4 03/18/2003 - 02/22/2007
Christine Hartmann 4 04/22/2003 - 04/05/2007
Bodo Furneisen 2 12/21/1999 - 02/15/2000
Markus Imboden 2 03/10/1998 - 11/23/1999
Peter Ristau 2 11/09/1999 - 02/01/2000
Dennis Satin 2 03/25/2003 - 04/08/2003
Christoph Schrewe 2 03/15/2007 - 03/22/2007
Jorg Lundorf 1 11/30/1999
Jorg Lundorff 1 02/22/2000

No artwork of this type.

No artwork of this type.

No artwork of this type.

No artwork of this type.

No lists.

No lists.

No lists.

Please log in to view notes.